令和4年3月31日募金集計
募金種別 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
戸別募金 | 64,820 | 22,906,111 |
街頭募金 | 5 | 132,836 |
法人募金 | 614 | 2,978,740 |
(募金百貨店) | (17) | (366,860) |
学校募金 | 11 | 57,388 |
職域募金 | 294 | 1,745,513 |
イベント募金 | 6 | 186,381 |
個人大口募金 | 26 | 317,238 |
子ども会募金 | 19 | 538,443 |
窓口募金 | 64 | 703,664 |
受取利息 | 5 | 65 |
募金箱 | 143 | 386,144 |
合計 | 66,007 | 29,952,523 |
山口市の福祉のために
対象事業 | 内容 |
---|---|
地域福祉活動事業 | 地域福祉活動支援(福祉体験学習・在宅介護者・ひきこもりサポート 等) |
団体助成事業 | ボランティア団体・福祉団体の活動支援 |
福祉ニーズ等支援事業 | 生活に困窮した人等へ食料現物での支援 |
21地区配分事業 | 21地区社協の活動支援 |
敬老会開催事業 | 地域で行われる敬老会への支援 |
児童育成支援事業 | 児童の健全育成と地域のつながりを深めるための様々な活動を行う子ども会への支援 |
災害援護事業 | 天災や火災等により死亡及び住居の被害(全壊・半壊)にあわれた世帯へのお見舞金として |
みんなに優しいまちづくり支援事業 | ベンチの設置や地域で活用する機材の購入支援 |
山口市社協広報啓発支援事業 | 山口市社協広報紙及びホームページを通して、地域に根差した福祉活動の周知を支援 |
山口県内の福祉を推進する事業
災害支援のための積立 等
歳末たすけあい運動とは、「歳末たすけあい運動」は、共同募金運動の一環として地域住民やボランティア民生委員・児童委員、社会福祉施設、社会福祉協議会等の関係機関・団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得てさまざまな福祉活動を重点的に展開するものです。
令和4年3月31日募金集計
(募金種別の内容は赤い羽根一般募金と同様です。)
募金種別 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
戸別募金 | 61,520 | 10,531,631 |
街頭募金 | 1 | 9,001 |
法人募金 | 2 | 15,000 |
学校募金 | 19 | 296,906 |
個人大口募金 | 3 | 25,000 |
窓口募金 | 20 | 508,096 |
受取利息 | 0 | 0 |
合計 | 61,565 | 11,385,634 |
歳末たすけあい募金活動の紹介(一部)
令和3年度歳末たすけあい募金の使いみち
対象事業 | 内容 | 助成金額(円) |
---|---|---|
長寿のひとり暮らし高齢者激励事業 | 在宅で見守りが必要な88歳以上のひとり暮らし高齢者宅へ年末に安否確認を兼ねた訪問活動への助成 | 886,500 |
児童養護施設退所者応援事業 | 児童養護施設を就職・進学等で退所する児童へ、スーツ一式を贈り、社会人として踏み出す一歩を応援する事業 | 490,000 |
子育てサロン支援事業 | 市社協に登録している子育てサロンが行う年末年始行事への助成をする事業 | 60,000 |
地域のつながりを絶やさない事業 | 地区社協が実施する、高齢者や障がい者、児童との交流を図る事業に対して支援するための配分事業 | 187,000 |
暮らし応援事業 | 地域で安心して新年が迎えられるよう、経済的な支援を必要とする人への助成をする事業 | 4,494,000 |
生活困窮者等の生活相談所開設及び食糧支援事業 | 年末にかけて相談機関と協働し、生活困窮者等に向けた相談所の開設、食糧支援への助成を行う事業 | 376,651 |
罹災者応援事業 | 罹災された方の生活再建への取り組みを応援するための配分事業 | 120,000 |
児童福祉施設等交流支援事業 | 児童福祉施設が地域住民やボランティア等との協働で実施する年末年始の行事に対して支援するための配分事業 | 148,000 |
地区社協広報支援事業 | 10月~1月の間に、赤い羽根募金及び歳末たすけあい募金のPR記事や使途報告に関する記事等の広報(地区社協だより)を支援する事業 | 803,401 |
山口市社協広報支援事業 | 4、10~2月の間に赤い羽根募金及び歳末たすけあい募金のPR記事や使途報告に関する機関紙(こちら社協です)を発行し、広報啓発を行う配分事業 | 1,000,000 |
歳末活動推進事業 | 歳末たすけあい運動に係る事務的経費 | 277,875 |
地域福祉活動費 | 次年度に市内で実施する予定の地域福祉活動に活用 | 3,156,573 |
合計 | 12,000,000 |
歳末たすけあい募金の配分金を活用して行われた事業の一部を紹介します。
●お申込み方法
銀行振り込み、または直接山口市共同募金委員会事務局へお持ちください。金額にかかわらずお受けしています。
<共同募金への寄附と税制優遇>
共同募金は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する「優遇措置の対象団体」となっています。税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
①個人様の場合…所得税については所得控除または税額控除の、住民税については税額控除の対象となります。
②法人の場合…法人税については全額損金算入となります。
赤い羽根データベース「はねっと」では、共同募金の使いみちを、全国の市町村ごとに、一つひとつ紹介しています。
山口市では、どのように赤い羽根募金が生かされているのか、是非ご覧ください。
連絡先 | 住所 | TEL | FAX |
---|---|---|---|
山口県共同募金会山口市共同募金委員会 | 〒753-0035 山口市上竪小路89番地1(山口市社会福祉協議会内) | 083-934-3538 | 083-928-3073 |